Home » La Grecia
Il clima
Di seguito sono riportati i dati meteorologici principali della Grecia.
Temperature medie (°C)
| Atene | Corfù | Iraklio | Rodi | Santorini | Salonicco | Serres | |
| GENNAIO | 10,3 | 9,7 | 12,1 | 11,8 | 11,2 | 5,0 | 3,9 |
| FEBBRAIO | 10,7 | 10,3 | 12,3 | 12,0 | 11,2 | 6,6 | 6,2 |
| MARZO | 12,4 | 12,0 | 13,6 | 13,6 | 12,6 | 9,7 | 9,6 |
| APRILE | 16,0 | 15,0 | 16,6 | 16,6 | 15,5 | 14,2 | 14,2 |
| MAGGIO | 20,7 | 19,6 | 20,3 | 20,6 | 19,1 | 19,4 | 19,6 |
| GIUGNO | 25,1 | 23,8 | 24,3 | 24,7 | 23,3 | 24,2 | 24,3 |
| LUGLIO | 27,9 | 26,4 | 26,1 | 26,9 | 25,4 | 26,5 | 26,3 |
| AGOSTO | 27,7 | 26,2 | 26,0 | 27,0 | 24,8 | 25,9 | 25,3 |
| SETTEMBRE | 24,2 | 22,7 | 23,4 | 24,6 | 22,5 | 21,7 | 21,6 |
| OTTOBRE | 19,4 | 18,4 | 20,0 | 20,6 | 19,0 | 16,1 | 15,5 |
| NOVEMBRE | 15,5 | 14,3 | 16,7 | 16,5 | 15,4 | 11,0 | 9,2 |
| DICEMBRE | 12,2 | 11,2 | 13,9 | 13,4 | 12,7 | 6,8 | 5,0 |
Fonte: Servizio Meteorologico Nazionale Greco
Vola ad Atene e sulle isole greche ai prezzi più bassi.
Oltre 1000 alberghi, Tariffe vantaggiose, Zero commissioni, prenoti online e paghi in Hotel!
Prenota ora e risparmia subito il 20%. Nessun costo in caso di annullamento.






